Dog Size Guide
Suggested Dog Measurements
Note: Suggested dog sizes are just-a suggestion. Despite our breed suggestions, please double-check sizing your dog or puppy based on the measurements listed.
1) Measure the broadest part of the chest (shown as Chest on the illustration above):
For chest measurement, measure the chest at its widest point, which is typically right behind the front legs. If the dog has a large girth, going up a size in the top line measurement is always a smart choice, since some additional fabric will be used up.
2) The length of the backbone (shown as Length on the illustration above):
Measuring should be done along the dog's backbone from the base of the head to the base of the tail. This is from the base of where the collar rests to where the tail is attached. The measurements you see on all our apparel indicate this top line measurement. However, it's important that the dog's girth be taken into account as well as the top line measurement.
3) The circumference of the neck (shown as Neck on the illustration above):
The neck size determine whether the dog will be comfortable wearing clothing. If the neck is too tight, the dog would be hard to breath. There are different sizing ranges for different types of garments, due to how binding or flexible the material used is. The most important is the chest size, so if the chest size is ok the other measurements should be ok.
Dog Bed Size Guide
s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|
Pet Weight | Up to 15-20 lbs | Up to 30-40 lbs | Up to 50-60 lbs | Up to 70-80 |
Bed Dimensions | 20” x 30” | 25" x 35" | 30" x 40" | 35" x 45" |
Insert | Our Insert in Small or 1 Queen Pillow | Our Insert in Medium or 2 Standard Pillows | Our Insert in Large or 2 King Pillows | Our Insert in XL or 3 King Pillows |
Example Breed |
Cat, Yorkie, Shih Tzu, Maltese, Chihuahua, Cavalier King Charles Spaniel |
Dachshund, Corgi, Beagle, Cocker Spaniel, Shiba Inu, French Bulldog |
English Bulldog, Pit Bull, Border Collie, Australian Shepherd, small Labradors |
Golden Retriever, Standard Poodle, Boxer, German Shepherd, Dalmatian |
Dog Sweater Size Guide
xxs | xs | s | m | l | xl | xxl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weight | Up to 5 lbs | 5-10 lbs | 10-20 lbs | 20-35 lbs | 35-50 lbs | 50-65 lbs | 65-80 lbs |
Back Length | 9-12" | 11-14" | 13-16" | 15-20" | 18-24" | 22-29" | 25-32" |
Chest Circumference |
12-14" |
14-16 " |
16-18" |
18-22" |
22-26" |
26-32" |
32-38" |
Example Breed |
Mini Dachshund, Chihuahua, Toy Breeds |
Yorkshire Terrier, Pomeranian |
Cavalier, Shih Tzu |
Beagle, Corgi, Mini Goldendoodle |
Wheaten Terrier, Border Collie |
Vizsla, Dalmatian, small Labrador or Golden Retriever |
Labrador Retriever, German Shepherd, Boxer |

xs | s | m | l | xl | xxl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Weight | 5-10 lbs | 10-20 lbs | 20-35 lbs | 35-50 lbs | 50-65 lbs | 65-80 lbs |
Back Length | 11-14" | 13-16" | 15-20" | 18-24" | 22-29" | 25-32" |
Chest Circumference |
15-18" |
18-21" |
20-24" |
24-29" |
29-33" |
33-39" |
Example Breed |
Yorkshire Terrier, Pomeranian |
Cavalier, Shih Tzu |
Beagle, Corgi, Mini Goldendoodle |
Wheaten Terrier, Border Collie |
Vizsla, Dalmatian, small Labrador or Golden Retriever |
Labrador or Golden Retriever, German Shepherd, Boxer |

xs | s | m | l | |
---|---|---|---|---|
Base of Neck | 10-15" | 13-22" | 16-26" | 20-33" |
Chest | 12-17" | 15-25" | 18-29" | 23-37" |
Strap Width |
5/8" |
5/8" |
1" |
1" |
Example Breed |
Yorkie, Pekingese, Havanese, Shih Tzu, Chihuahua, Maltese, most toy breeds |
Cocker Spaniel, Mini Goldendoodle, Pug, Shih Tzu, Boston Terrier, Corgi |
Shiba Inu, Pit Bull, Vizsla, Border Collie, French Bulldog |
Labrador, Golden Retriever, German Shepherd, Australian Cattle Dog |
Dog Collar Size Guide
xs | s | m | l | |
---|---|---|---|---|
Neck Circumference | 8-11” | 11-16” | 14-19” | 18-26” |
Collar Width | 5/8” | 5/8” | 1” | 1” |
Example Breed |
Yorkie, Pekingese, Havanese, Shih Tzu, Chihuahua, Maltese, most toy breeds |
Cocker Spaniel, Mini Goldendoodle, Pug, Shih Tzu, Boston Terrier, Corgi |
Shiba Inu, Pit Bull, Vizsla, Border Collie, French Bulldog |
Labrador, Golden Retriever, German Shepherd, Australian Cattle Dog |
s | m | l | |
---|---|---|---|
Neck Circumference | Up to 13” | Up to 18” | Up to 26” |
Example Breed |
Chihuahua, Yorkie, Pomeranian, Havanese, Maltese, Shih Tzu, most toy breeds |
Cocker Spaniel, Shiba Inu, Beagle, French Bulldog, Pug, Mini Goldendoodle, Corgi |
Labrador, Golden Retriever, Australian Shepherd, Boxer, Siberian Husky, Vizsla, Wheaten Terrier |

Size Guide by Breed
These are just suggested sizes based on breed. Only you know if your dog is bigger or smaller, skinnier or pudgier than the typical breed. Also, females in certain breeds, such as French Bulldogs, tend to be significantly smaller than the males. Please take that into consideration when choosing your sizes.
Another thing to consider: what if you have a mixed breed like a cockapoo or labradoodle? Or a good old mutt like my hound mixes? Then you've got to go on both these measurements and eyeballing how your breed matches up with the list below. And when it doubt, size up. Even I was surprised that my 30-pound dog Sadie--I call her my little black dog--isn't so little after all. She wears a size large.
Breed | Weight (lbs) | Neck Size | Bed Size | Collar Size | Bandana Size |
---|---|---|---|---|---|
Afghan | 50-60 | 16-22" | L / XL | M / L | L |
American Staffordshire Terrier | 60-90 | 18-24" | XL | L | L |
Alaskan Malamute | 65-100 | 18-24" | XL | L | L |
American Bulldog | 60-120 | 18-24" | XL | L | L |
American Eskimo | 18-35 | 16-20" | M | M | M |
American Eskimo, Mini | 15-25 | 13-16" | M | S | M |
American Staffordshire Terrier | 40-70 | 14-20" | L / XL | M / L | M / L |
Australian Cattle Dog | 31-35 | 22-28" | M / L | L | L |
Australian Kelpie | 25-45 | 15-21" | L | M / L | M / L |
Australian Shepherd | 35-70 | 16-22" | XL | M / L | L |
Australian Shepherd, Mini | 20-35 | 10-14" | M | S | S / M |
Basenji | 20-26 | 10-14" | M | S | S / M |
Basset Hound | 40-65 | 16-22" | L | M / L | L |
Beagle | 18-30 | 12-18" | M | S / M | M |
Bedlington Terrier | 17-23 | 14-18" | M | S / M | M |
Belgian Malinois | 55-75 | 16-20" | XL | M / L | L |
Bernese Mountain Dog | 75-100 | 20-26" | N / A | L | L |
Bichon Frise | 10-14 | 10-16" | S | S / M | S |
Black And Tan Coonhound | 70-85 | 19-23" | XL | L | L |
Bloodhound | 88-105 | 22-28" | N / A | L | L |
Blue Heeler | 30-35 | 22-28" | M / L | L | L |
Border Collie | 30-45 | 14-18" | M / L | M | M |
Border Terrier | 11-16 | 11-14" | S | S | S |
Boston Terrier | 10-25 | 12-18" | M | S / M | M |
Bouvier Des Flandres | 60-77 | 22-26" | XL | L | L |
Boxer | 55-75 | 16-22" | XL | M / L | L |
Brittany | 30-40 | 14-16" | M | S | M |
Bull Terrier | 50-60 | 12-18" | L / XL | S / M | M |
Bull Terrier, Mini | 18-28 | 14-18" | M / L | M | M |
Bullmastiff | 100-130 | 26-28" | N / A | L | L |
Cairn Terrier | 12-16 | 10-16" | S | S / M | S / M |
Cane Corso | 90-110 | 22-30" | N / A | L | L |
Caucasian Shepherd | 100-200 | 22-26" | N / A | L | L |
Cavalier King Charles Spaniel | 13-18 | 10-14" | S | XS / S | S |
Chihuahua | 3-7 | 8-14" | S | XS | S |
Chinese Crested | 5-10 | 8-11" | S | XS | S |
Chow | 45-65 | 18-24" | XL | L | L |
Cocker Spaniel | 25-40 | 12-18" | M | S / M | M |
Collie | 50-75 | 18-22" | XL | M / L | L |
Corgi | 25-38 | 14-16" | M / L | S / M | M |
Dachshund, Mini | 9-15 | 8-14" | S | XS | S |
Dachshund, Standard | 16-32 | 16-20" | M | M | M |
Dalmatian | 45-65 | 14-20" | L | M | M / L |
Doberman | 65-100 | 16-22" | XL | M / L | L |
Dogo Argentino | 80-100 | 20-26" | N / A | L | L |
Dogue De Bordeaux | 120-140 | 20-26" | N / A | L | L |
English Bulldog | 40-55 | 18-24" | L / XL | L | L |
English Mastiff | 120-250 | 28-38" | N / A | L | L |
English Setter | 65-80 | 18-24" | XL | L | L |
Fox Terrier | 14-18 | 10-16" | S | S / M | S / M |
French Bulldog | 18-28 | 12-18" | M | S / M | M |
German Shepherd | 65-95 | 18-24" | XL | L | L |
German Shorthair Pointer | 45-70 | 20-26" | L / XL | L | L |
Golden Retriever | 55-75 | 16-24" | XL | M / L | L |
Goldendoodle, Mini | 30-45 | 12-16" | M / L | S | M |
Goldendoodle, Standard | 40-50 | 16-22" | L / XL | M / L | L |
Great Dane | 125-135 | 20-26" | N / A | L | L |
Great Pyrenees | 90-125 | 24-30" | N / A | L | L |
Greyhound | 55-80 | 14-18" | XL | M | M |
Havanese | 7-13 | 8-14" | S | XS | S |
Irish Setter | 53-70 | 16-22" | XL | M / L | L |
Irish Terrier | 25-27 | 16-20" | M | M | M |
Irish Wolfhound | 115-120 | 20-27" | N / A | L | L |
Italian Greyhound | 7-12 | 8-11" | S | XS | S |
Jack Russell Terrier | 9-15 | 10-14" | S | XS / S | S |
Keeshond | 30-40 | 18-24" | L | L | L |
King Charles Cavalier | 13-18 | 10-14" | S | XS / S | S |
Labradoodle, Miniature | 15-25 | 12-16" | M | S | M |
Labradoodle, Standard | 50-65 | 14-20" | L / XL | M | M / L |
Labrador | 55-75 | 18-24" | XL | L | L |
Lhasa Apso | 13-18 | 12-16" | S / M | S / M | S / M |
Louisiana Catahoula Leopard | 50-95 | 16-21" | XL | M / L | L |
Lurcher | 60-70 | 13-20" | L / XL | S / M | M / L |
Maltese | 6-9 | 10-14" | S | XS / S | S |
Maltipoo | 5-20 | 8-14" | S / M | XS / S | S |
Newfoundland | 110-150 | 26-32" | N / A | L | L |
Norwegian Elkhound | 50-60 | 18-22" | L / XL | L | L |
Old English Sheepdog | 60-65 | 18-24" | XL | L | L |
Papillon | 8-11 | 8-12" | S | XS | S |
Pekingese | 8-10 | 12-16" | S | S | S |
Pinscher, Mini | 8-12 | 8-11" | S | XS | S |
Pit Bull | 40-70 | 14-20" | L / XL | M / L | M / L |
Pomeranian | 9-13 | 10-14" | S | XS / S | S |
Poodle, Mini | 12-20 | 10-16" | S / M | S / M | S / M |
Poodle, Standard | 45-70 | 12-18" | L / XL | M | M |
Poodle, Toy | 12-17 | 8-14" | S | XS / S | S |
Portuguese Water Dog | 35-60 | 15-20" | XL | M / L | M / L |
Pug | 14-18 | 12-16" | S / M | S / M | S / M |
Puggle | 15-30 | 12-18" | S / M | S / M | M |
Rat Terrier | 11-14 | 13-16" | M | S | M |
Rhodesian Ridgeback | 60-90 | 20-23" | XL | L | L |
Rottweiler | 100-120 | 24-30" | N / A | L | L |
Saluki | 40-60 | 13-18" | M / L | S / M | M |
Schipperke | 11-18 | 10-14" | S | XS | S |
Schnauzer, Giant | 70-80 | 20-26" | XL | L | L |
Schnauzer, Mini | 13-15 | 10-16" | S | S / M | S |
Schnauzer, Standard | 30-35 | 14-20" | M | M | M / L |
Scottish Terrier | 19-23 | 16-20" | M | M | M / L |
Shar Pei | 35-55 | 16-20" | L / XL | M / L | L |
Shetland Sheep Dog (Sheltie) | 15-27 | 11-18" | M | S / M | M |
Shiba Inu | 17-23 | 14-17" | M | S / M | M |
Shichon | 10-15 | 10-16" | S | S | S |
Shih Tzu | 12-16 | 10-14" | S | XS / S | S |
Siberian Husky | 40-60 | 16-22" | XL | M / L | L |
Silky Terrier | 8-10 | 10-14" | S | XS / S | S |
Springer Spaniel | 49-55 | 14-18" | L | M | M |
St. Bernard | 130-230 | 26-32" | N / A | L | L |
Swiss Shepherd | 77-85 | 18-24" | XL | L | L |
Vizsla | 40-65 | 15-22" | L / XL | M / L | M / L |
Weimaraner | 55-85 | 16-22" | XL | M / L | L |
West Highland Terrier (Westie) | 15-22 | 14-16" | M | S | M |
Wheaten Terrier | 30-40 | 18-22" | M / L | M / L | L |
Whippet | 30-35 | 13-15" | L | S / M | M |
Yorkshire Terrier (Yorkie) | 6-9 | 6-12" | S | XS | S |
Dog Shoes Size Guide